ВНИМАНИЕ!
Выгрузка только в Москве!
В Алматы не выгружаем временно!
Для быстрый расчет:
писать Whatsapp
Для точной цены пишите ВЕС, ОБЪЕМ, ССЫЛКА ИЛИ ФОТО НА ТОВАР, НАИМЕНОВАНИЕ!
Стоимость доставки из Китая (для точного расчета пишите на WhatsApp)
Тип транспорта | Тариф | <50 кг | <100 кг | <300 кг | <500 кг | <700 кг | <1000 кг |
АВИА (ставка $/кг) | Без ТО | 7,45 | 3,45 | 2,78 | 2,65 | 2,45 | 2,1 |
Быстро | 17 | 16,5 | 12 | 10 | 8 | 7,5 | |
Стандарт | 10,5 | 9,9 | 8,4 | 7,5 | 6,9 | 6,5 | |
Медленно | 6,3 | 6 | 5,4 | 4,7 | 4,2 | 3,9 | |
АВТО (ставка $/кг) | Без ТО | 2,45 | 2,35 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,95 |
Быстро | 4,4 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 2,7 | 2,0 | |
Стандарт | 3,4 | 3,35 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3 | |
Медленно | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | |
ЖД (ставка $/кг) | Без ТО | 2,1 | 2,05 | 2 | 1,95 | 1,9 | 1,5 |
Быстро | 4,4 | 4,25 | 3,78 | 3,4 | 2,89 | 2,0 | |
Стандарт | 2,45 | 2,35 | 2,25 | 2,15 | 2,0 | 1,8 | |
Медленно | 1,65 | 1,6 | 1,55 | 1,44 | 1,2 | 1,0 | |
МОРЕ (ставка $/кг) | Без ТО | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,63 | 0,3 | 0,25 |
Быстро | - | - | - | - | - | - | |
Стандарт | 1,59 | 1,4 | 1,35 | 1,25 | 1,1 | 1,0 | |
Медленно | 1,35 | 1,23 | 1,20 | 1,15 | 1,1 | 0,8 |
Услуга: доставка + сертификат/декларация соответствия = - 25%
КАК РАБОТАЕТ ДОСТАВКА
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЛАЕМ МЫ!
БЕЗ ТАМОЖНИ НЕ ВОЗИМ!
БЕЗ ТАМОЖНИ НЕ ВОЗИМ!
Китай (广州)
(в теме письма: Для Ваня)
Казахстан (阿拉木圖)
(в теме письма: Для Руслан)
Россия (莫斯科)
(в теме письма: Для Миша)